<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Internoticias &#187; turistas</title>
	<atom:link href="http://www.internoticias.es/sobre/turistas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.internoticias.es</link>
	<description>Noticias nacionales, internacionales, sociedad, sucesos...</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 19:52:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>El gasto medio de los turistas internacionales creció un 6% en diciembre de 2008</title>
		<link>http://www.internoticias.es/espana/el-gasto-medio-de-los-turistas-internacionales-crecio-un-6-en-diciembre-de-2008/</link>
		<comments>http://www.internoticias.es/espana/el-gasto-medio-de-los-turistas-internacionales-crecio-un-6-en-diciembre-de-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jan 2009 22:10:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JM</dc:creator>
				<category><![CDATA[ESPAÑA]]></category>
		<category><![CDATA[diciembre]]></category>
		<category><![CDATA[euros]]></category>
		<category><![CDATA[millones]]></category>
		<category><![CDATA[turistas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internoticias.es/?p=823</guid>
		<description><![CDATA[En el mes de diciembre, a pesar del aumento del 6% (1.014 euros), del gasto medio por turista, el gasto total cayó un 8,5% en tasa interanual, situándose en  2.790 millones. El gasto medio diario disminuyó un 2,9%. En 2008, el gasto total realizado por los turistas no residentes en España fue de 49.997 millones [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.internoticias.es/espana/el-gasto-medio-de-los-turistas-internacionales-crecio-un-6-en-diciembre-de-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En los once primeros meses del año llegaron a españa 54,6 millones de turistas internacionales</title>
		<link>http://www.internoticias.es/espana/en-los-once-primeros-meses-del-ano-llegaron-a-espana-546-millones-de-turistas-internacionales/</link>
		<comments>http://www.internoticias.es/espana/en-los-once-primeros-meses-del-ano-llegaron-a-espana-546-millones-de-turistas-internacionales/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Dec 2008 21:35:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JM</dc:creator>
				<category><![CDATA[ECONOMÍA]]></category>
		<category><![CDATA[ESPAÑA]]></category>
		<category><![CDATA[baleares]]></category>
		<category><![CDATA[islas canarias]]></category>
		<category><![CDATA[tenerife]]></category>
		<category><![CDATA[turistas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internoticias.es/?p=469</guid>
		<description><![CDATA[n los once primeros meses del año llegaron a España 54,6 millones de turistas, un 2,0% menos que en el mismo periodo del año anterior. En noviembre, llegaron 2,9 millones de turistas internacionales, un 11,6% menos que en noviembre de 2007. Comunidades autónomas de destino principal Cataluña se sitú a como líder nacional En el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.internoticias.es/espana/en-los-once-primeros-meses-del-ano-llegaron-a-espana-546-millones-de-turistas-internacionales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unos turistas pagan en Noruega casi 4.000 euros de taxi</title>
		<link>http://www.internoticias.es/internacional/unos-turistas-pagan-en-noruega-casi-4000-euros-de-taxi/</link>
		<comments>http://www.internoticias.es/internacional/unos-turistas-pagan-en-noruega-casi-4000-euros-de-taxi/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Aug 2008 12:26:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción</dc:creator>
				<category><![CDATA[INTERNACIONAL]]></category>
		<category><![CDATA[españoles]]></category>
		<category><![CDATA[noruega]]></category>
		<category><![CDATA[taxi]]></category>
		<category><![CDATA[turistas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internoticias.es/?p=136</guid>
		<description><![CDATA[Unos turistas españoles que se encontraban de viaje por Noruega, pagaron 3.870 euros de taxi debido a una confusión por la cuál viajaron 500 kilómetros más de su destino. La pareja se encontraba en un crucero, y tras hacer una parada por el hospital, decidieron reunirse con el grupo de nuevo, pero debido a una [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.internoticias.es/internacional/unos-turistas-pagan-en-noruega-casi-4000-euros-de-taxi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

