<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Internoticias &#187; oms</title>
	<atom:link href="http://www.internoticias.es/sobre/oms/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.internoticias.es</link>
	<description>Noticias nacionales, internacionales, sociedad, sucesos...</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 19:52:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>España refuerza su liderazgo mundial en trasplantes, con un 14,3 % del total de los realizados en la Unión Europea en 2008</title>
		<link>http://www.internoticias.es/espana/espana-refuerza-su-liderazgo-mundial-en-trasplantes-con-un-143-del-total-de-los-realizados-en-la-union-europea-en-2008/</link>
		<comments>http://www.internoticias.es/espana/espana-refuerza-su-liderazgo-mundial-en-trasplantes-con-un-143-del-total-de-los-realizados-en-la-union-europea-en-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2009 13:19:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JM</dc:creator>
				<category><![CDATA[ESPAÑA]]></category>
		<category><![CDATA[asia]]></category>
		<category><![CDATA[cifras]]></category>
		<category><![CDATA[consejo de europa]]></category>
		<category><![CDATA[el pulso]]></category>
		<category><![CDATA[observa]]></category>
		<category><![CDATA[oms]]></category>
		<category><![CDATA[portugal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internoticias.es/espana/espana-refuerza-su-liderazgo-mundial-en-trasplantes-con-un-143-del-total-de-los-realizados-en-la-union-europea-en-2008/</guid>
		<description><![CDATA[El Registro Mundial de Trasplantes, que gestiona la ONT desde hace tres años en colaboración con la OMS, cifra en 99.321 los trasplantes de órganos sólidos efectuados en el último año en todo el mundo, si bien en muchos países de África y Asia estas cifras deben considerarse una aproximación. Según estos mismos datos, España, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.internoticias.es/espana/espana-refuerza-su-liderazgo-mundial-en-trasplantes-con-un-143-del-total-de-los-realizados-en-la-union-europea-en-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fallece una mujer en España por enfermedad respiratoria causada por la gripe A/H1N1</title>
		<link>http://www.internoticias.es/espana/fallece-una-mujer-en-espana-por-enfermedad-respiratoria-causada-por-la-gripe-ah1n1/</link>
		<comments>http://www.internoticias.es/espana/fallece-una-mujer-en-espana-por-enfermedad-respiratoria-causada-por-la-gripe-ah1n1/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2009 19:17:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JM</dc:creator>
				<category><![CDATA[ESPAÑA]]></category>
		<category><![CDATA[SALUD]]></category>
		<category><![CDATA[comunidad de madrid]]></category>
		<category><![CDATA[gravedad]]></category>
		<category><![CDATA[h1n1]]></category>
		<category><![CDATA[hospital gregorio marañón]]></category>
		<category><![CDATA[hospitales]]></category>
		<category><![CDATA[madrugada]]></category>
		<category><![CDATA[ministerio de sanidad]]></category>
		<category><![CDATA[muertes]]></category>
		<category><![CDATA[oms]]></category>
		<category><![CDATA[virus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internoticias.es/espana/fallece-una-mujer-en-espana-por-enfermedad-respiratoria-causada-por-la-gripe-ah1n1/</guid>
		<description><![CDATA[Según la información facilitada por la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid al Ministerio de Sanidad y Política Social, España ha registrado un fallecimiento por enfermedad respiratoria a causa de la nueva gripe A/H1N1. Se trata de una mujer marroquí de 20 años que estaba embarazada de 28 semanas, con antecedentes de asma. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.internoticias.es/espana/fallece-una-mujer-en-espana-por-enfermedad-respiratoria-causada-por-la-gripe-ah1n1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Muere en Japón el hombre más viejo del mundo</title>
		<link>http://www.internoticias.es/internacional/muere-en-japon-el-hombre-mas-viejo-del-mundo/</link>
		<comments>http://www.internoticias.es/internacional/muere-en-japon-el-hombre-mas-viejo-del-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2009 21:50:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción</dc:creator>
				<category><![CDATA[INTERNACIONAL]]></category>
		<category><![CDATA[fallecimiento]]></category>
		<category><![CDATA[hombre]]></category>
		<category><![CDATA[muerte]]></category>
		<category><![CDATA[oms]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internoticias.es/?p=1382</guid>
		<description><![CDATA[El hombre más viejo del mundo, Tomoji Tanabe, ha fallecido por causas naturales a los 113 años de edad en el sur de Japón. El japonés, que escribía un diario personal, sufrió un fallo cardiaco el pasado mes de mayo, y había permanecido en cama desde entonces. Una de sus costumbres era tomar leche a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.internoticias.es/internacional/muere-en-japon-el-hombre-mas-viejo-del-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comunicado sobre el brote de gripe A/H1N1 en la Academia Militar de Hoyo de Manzanares</title>
		<link>http://www.internoticias.es/espana/comunicado-sobre-el-brote-de-gripe-ah1n1-en-la-academia-militar-de-hoyo-de-manzanares/</link>
		<comments>http://www.internoticias.es/espana/comunicado-sobre-el-brote-de-gripe-ah1n1-en-la-academia-militar-de-hoyo-de-manzanares/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 May 2009 21:50:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JM</dc:creator>
				<category><![CDATA[ESPAÑA]]></category>
		<category><![CDATA[directrices]]></category>
		<category><![CDATA[ferral]]></category>
		<category><![CDATA[instituto de salud]]></category>
		<category><![CDATA[instituto de salud carlos iii]]></category>
		<category><![CDATA[la academia]]></category>
		<category><![CDATA[oms]]></category>
		<category><![CDATA[plan nacional]]></category>
		<category><![CDATA[protocolos]]></category>
		<category><![CDATA[salud carlos iii]]></category>
		<category><![CDATA[virus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internoticias.es/espana/comunicado-sobre-el-brote-de-gripe-ah1n1-en-la-academia-militar-de-hoyo-de-manzanares/</guid>
		<description><![CDATA[Según lo notificado hasta las 13 .00 horas al Ministerio de Sanidad y Política Social por las autoridades sanitarias de Defensa, el número de casos en estudio en la Academia de Ingenieros Militares de Hoyo de Manzanares por posible contagio del virus de la gripe A/H1N1 es de 61. Aparte de los 61 casos en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.internoticias.es/espana/comunicado-sobre-el-brote-de-gripe-ah1n1-en-la-academia-militar-de-hoyo-de-manzanares/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Consejos de prevención de la gripe porcina</title>
		<link>http://www.internoticias.es/espana/consejos-de-prevencion-de-la-gripe-porcina/</link>
		<comments>http://www.internoticias.es/espana/consejos-de-prevencion-de-la-gripe-porcina/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Apr 2009 13:20:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción</dc:creator>
				<category><![CDATA[ESPAÑA]]></category>
		<category><![CDATA[destino]]></category>
		<category><![CDATA[fiebre]]></category>
		<category><![CDATA[humana]]></category>
		<category><![CDATA[la higiene personal]]></category>
		<category><![CDATA[nuevo virus]]></category>
		<category><![CDATA[oms]]></category>
		<category><![CDATA[tos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internoticias.es/?p=1267</guid>
		<description><![CDATA[El Ministerio de Sanidad español está siguiendo muy de cerca el brote de gripe humana provocado por un nuevo virus de la gripe de origen porcino en México y en California, Estados Unidos. Hace escasas horas, se ha dado a conocer que en España podrían existir tres casos posibles de gripe porcina. El Ministerio de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.internoticias.es/espana/consejos-de-prevencion-de-la-gripe-porcina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

