<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Internoticias &#187; ministerio de industria</title>
	<atom:link href="http://www.internoticias.es/sobre/ministerio-de-industria/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.internoticias.es</link>
	<description>Noticias nacionales, internacionales, sociedad, sucesos...</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 13:52:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>La competitividad de las exportaciones españolas mejoró un 0,6% frente a la zona euro en el primer semestre de 2009</title>
		<link>http://www.internoticias.es/otros-temas/la-competitividad-de-las-exportaciones-espanolas-mejoro-un-06-frente-a-la-zona-euro-en-el-primer-semestre-de-2009/</link>
		<comments>http://www.internoticias.es/otros-temas/la-competitividad-de-las-exportaciones-espanolas-mejoro-un-06-frente-a-la-zona-euro-en-el-primer-semestre-de-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2009 11:45:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alicia</dc:creator>
				<category><![CDATA[OTROS TEMAS]]></category>
		<category><![CDATA[ministerio de industria]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo y Comercio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internoticias.es/?p=1631</guid>
		<description><![CDATA[* Calculado con los índices de valor unitario (IVU ) , la competitividad mejoró un 0,4% frente a los países de la zona euro en el primer trimestre del año El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio publica trimestralmente, a través de la Secretaría de Estado de Comercio, dos indicadores de competitividad: los denominados Índices [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.internoticias.es/otros-temas/la-competitividad-de-las-exportaciones-espanolas-mejoro-un-06-frente-a-la-zona-euro-en-el-primer-semestre-de-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Más de 333.000 ciudadanos y pymes han obtenido préstamos Avanza para equipamiento TIC y conexión a la banda ancha</title>
		<link>http://www.internoticias.es/otros-temas/mas-de-333-000-ciudadanos-y-pymes-han-obtenido-prestamos-avanza-para-equipamiento-tic-y-conexion-a-la-banda-ancha/</link>
		<comments>http://www.internoticias.es/otros-temas/mas-de-333-000-ciudadanos-y-pymes-han-obtenido-prestamos-avanza-para-equipamiento-tic-y-conexion-a-la-banda-ancha/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2009 10:52:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alicia</dc:creator>
				<category><![CDATA[OTROS TEMAS]]></category>
		<category><![CDATA[ministerio de industria]]></category>
		<category><![CDATA[Plan Avanza]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo y Comercio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internoticias.es/?p=1589</guid>
		<description><![CDATA[Los préstamos al cero por ciento de interés puestos en marcha en 2006 por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio en el marco del Plan Avanza para facilitar la adquisición de equipamiento TIC y conexión a banda ancha han beneficiado ya a más de 333.000 ciudadanos y empresas. En concreto, a 1 de agosto [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.internoticias.es/otros-temas/mas-de-333-000-ciudadanos-y-pymes-han-obtenido-prestamos-avanza-para-equipamiento-tic-y-conexion-a-la-banda-ancha/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Gobierno propone una ayuda directa a la compra de automóviles de 2.000 euros por vehículo</title>
		<link>http://www.internoticias.es/espana/el-gobierno-propone-una-ayuda-directa-a-la-compra-de-automoviles-de-2000-euros-por-vehiculo/</link>
		<comments>http://www.internoticias.es/espana/el-gobierno-propone-una-ayuda-directa-a-la-compra-de-automoviles-de-2000-euros-por-vehiculo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 May 2009 20:05:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JM</dc:creator>
				<category><![CDATA[ESPAÑA]]></category>
		<category><![CDATA[ccaa]]></category>
		<category><![CDATA[coche]]></category>
		<category><![CDATA[compromiso]]></category>
		<category><![CDATA[comunidades autónomas]]></category>
		<category><![CDATA[el debate]]></category>
		<category><![CDATA[el presidente]]></category>
		<category><![CDATA[gobierno central]]></category>
		<category><![CDATA[industria turismo]]></category>
		<category><![CDATA[josé luis rodríguez zapatero]]></category>
		<category><![CDATA[ministerio de industria]]></category>
		<category><![CDATA[ministerio de industria turismo y comercio]]></category>
		<category><![CDATA[presidente del gobierno]]></category>
		<category><![CDATA[sector público]]></category>
		<category><![CDATA[vigor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internoticias.es/espana/el-gobierno-propone-una-ayuda-directa-a-la-compra-de-automoviles-de-2000-euros-por-vehiculo/</guid>
		<description><![CDATA[El Gobierno quiere involucrar a las Comunidades Autónomas y a los fabricantes de automóviles en su estrategia de apoyo para el sector de la automoción. Para ello va a proponerles que colaboren en la financiación y puesta en marcha de un plan de ayudas directas a la compra de 2000 euros por vehículo, que se [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.internoticias.es/espana/el-gobierno-propone-una-ayuda-directa-a-la-compra-de-automoviles-de-2000-euros-por-vehiculo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En abril bajan los precios de judías verdes, lechugas, bacaladilla y aceite de girasol</title>
		<link>http://www.internoticias.es/espana/en-abril-bajan-los-precios-de-judias-verdes-lechugas-bacaladilla-y-aceite-de-girasol/</link>
		<comments>http://www.internoticias.es/espana/en-abril-bajan-los-precios-de-judias-verdes-lechugas-bacaladilla-y-aceite-de-girasol/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 May 2009 18:31:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JM</dc:creator>
				<category><![CDATA[ECONOMÍA]]></category>
		<category><![CDATA[ESPAÑA]]></category>
		<category><![CDATA[aceite de girasol]]></category>
		<category><![CDATA[arroz]]></category>
		<category><![CDATA[comercio minorista]]></category>
		<category><![CDATA[el descenso]]></category>
		<category><![CDATA[ensalada]]></category>
		<category><![CDATA[gallos]]></category>
		<category><![CDATA[limones]]></category>
		<category><![CDATA[media ponderada]]></category>
		<category><![CDATA[merece la pena]]></category>
		<category><![CDATA[ministerio de industria]]></category>
		<category><![CDATA[productos frescos]]></category>
		<category><![CDATA[sardinas]]></category>
		<category><![CDATA[tomates]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internoticias.es/espana/en-abril-bajan-los-precios-de-judias-verdes-lechugas-bacaladilla-y-aceite-de-girasol/</guid>
		<description><![CDATA[De acuerdo con la relación de productos frescos y envasados que elabora el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, las variaciones de precios más importantes, experimentadas por los productos considerados en la muestra han sido las siguientes: Productos frescos: En tasas mensuales, destacan las bajadas de judías verdes (-12,42%), lechugas (-5,47%), bacaladilla (-4,76%), acelgas (-4,22%) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.internoticias.es/espana/en-abril-bajan-los-precios-de-judias-verdes-lechugas-bacaladilla-y-aceite-de-girasol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En el primer trimestre del año llegaron a España 8,9 millones de turistas internacionales</title>
		<link>http://www.internoticias.es/espana/en-el-primer-trimestre-del-ano-llegaron-a-espana-89-millones-de-turistas-internacionales/</link>
		<comments>http://www.internoticias.es/espana/en-el-primer-trimestre-del-ano-llegaron-a-espana-89-millones-de-turistas-internacionales/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2009 18:54:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JM</dc:creator>
				<category><![CDATA[ESPAÑA]]></category>
		<category><![CDATA[alemania]]></category>
		<category><![CDATA[destino]]></category>
		<category><![CDATA[la semana santa]]></category>
		<category><![CDATA[los turistas]]></category>
		<category><![CDATA[ministerio de industria]]></category>
		<category><![CDATA[origen]]></category>
		<category><![CDATA[primer trimestre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internoticias.es/?p=1243</guid>
		<description><![CDATA[En el primer trimestre del año llegaron a España 8,9 millones de turistas, un 16,3% menos que en el mismo periodo de 2008, según la Encuesta de Movimientos Turísticos de Frontera (FRONTUR), que elabora el Instituto de estudios Turísticos del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. Para hacer una correcta interpretación de este dato hay [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.internoticias.es/espana/en-el-primer-trimestre-del-ano-llegaron-a-espana-89-millones-de-turistas-internacionales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zapatero nombra nuevos ministros</title>
		<link>http://www.internoticias.es/espana/zapatero-nombra-nuevos-ministros/</link>
		<comments>http://www.internoticias.es/espana/zapatero-nombra-nuevos-ministros/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2009 13:08:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción</dc:creator>
				<category><![CDATA[ESPAÑA]]></category>
		<category><![CDATA[Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas]]></category>
		<category><![CDATA[ayuntamiento de madrid]]></category>
		<category><![CDATA[estado]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[medio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[ministerio de industria]]></category>
		<category><![CDATA[ministros]]></category>
		<category><![CDATA[presidente]]></category>
		<category><![CDATA[secretario general]]></category>
		<category><![CDATA[zapatero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internoticias.es/?p=1175</guid>
		<description><![CDATA[Conforme a lo previsto en los artículos sesenta y dos y cien de la Constitución, el Presidente del Gobierno, D. JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ZAPATERO, ha propuesto a Su Majestad el Rey el nombramiento de los siguientes miembros del Gobierno: VICEPRESIDENTA 2º Y MINISTRA DE ECONOMÍA Y HACIENDA: Dª. Elena Salgado Méndez. VICEPRESIDENTE 3º Y MINISTRO [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.internoticias.es/espana/zapatero-nombra-nuevos-ministros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las PYMES dispondrán en 2009 de 70 millones de euros en ayudas a la innovación</title>
		<link>http://www.internoticias.es/espana/las-pymes-dispondran-en-2009-de-70-millones-de-euros-en-ayudas-a-la-innovacion/</link>
		<comments>http://www.internoticias.es/espana/las-pymes-dispondran-en-2009-de-70-millones-de-euros-en-ayudas-a-la-innovacion/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2009 18:23:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JM</dc:creator>
				<category><![CDATA[ESPAÑA]]></category>
		<category><![CDATA[convocatorias]]></category>
		<category><![CDATA[ejercicio]]></category>
		<category><![CDATA[industria turismo]]></category>
		<category><![CDATA[inversiones]]></category>
		<category><![CDATA[los mismos]]></category>
		<category><![CDATA[más de dos]]></category>
		<category><![CDATA[ministerio de industria]]></category>
		<category><![CDATA[novedad]]></category>
		<category><![CDATA[transparencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internoticias.es/espana/las-pymes-dispondran-en-2009-de-70-millones-de-euros-en-ayudas-a-la-innovacion/</guid>
		<description><![CDATA[La Dirección General de Política de la PYME del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio ha abierto la primera convocatoria del año 2009 del programa de subvenciones a la innovación de las PYME (InnoEmpresa), que cuenta con una dotación presupuestaria para todo el ejercicio de 70,4 millones de euros. Se calcula que más de 7.000 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.internoticias.es/espana/las-pymes-dispondran-en-2009-de-70-millones-de-euros-en-ayudas-a-la-innovacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Ministerio de Industria pone en marcha la segunda Campaña de Software Legal</title>
		<link>http://www.internoticias.es/espana/el-ministerio-de-industria-pone-en-marcha-la-segunda-campana-de-software-legal/</link>
		<comments>http://www.internoticias.es/espana/el-ministerio-de-industria-pone-en-marcha-la-segunda-campana-de-software-legal/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2009 20:21:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JM</dc:creator>
				<category><![CDATA[ESPAÑA]]></category>
		<category><![CDATA[bsa]]></category>
		<category><![CDATA[centro nacional]]></category>
		<category><![CDATA[el presidente]]></category>
		<category><![CDATA[francisco ros]]></category>
		<category><![CDATA[frutos]]></category>
		<category><![CDATA[fuentes]]></category>
		<category><![CDATA[impulsores]]></category>
		<category><![CDATA[industria turismo]]></category>
		<category><![CDATA[ministerio de industria]]></category>
		<category><![CDATA[piratería de software]]></category>
		<category><![CDATA[soriano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internoticias.es/espana/el-ministerio-de-industria-pone-en-marcha-la-segunda-campana-de-software-legal/</guid>
		<description><![CDATA[El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio ha presentado hoy la segunda edición de la Campaña de Software Legal, enmarcada en el Plan Avanza2. El acto ha contado con la presencia del secretario de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, Francisco Ros, y del subdirector general de Servicios de la Sociedad [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.internoticias.es/espana/el-ministerio-de-industria-pone-en-marcha-la-segunda-campana-de-software-legal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Acuerdo para la mejora del empleo y la competitividad de las PYME de la economía social</title>
		<link>http://www.internoticias.es/espana/acuerdo-para-la-mejora-del-empleo-y-la-competitividad-de-las-pyme-de-la-economia-social/</link>
		<comments>http://www.internoticias.es/espana/acuerdo-para-la-mejora-del-empleo-y-la-competitividad-de-las-pyme-de-la-economia-social/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2009 19:13:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JM</dc:creator>
				<category><![CDATA[ESPAÑA]]></category>
		<category><![CDATA[capital riesgo]]></category>
		<category><![CDATA[eficaz]]></category>
		<category><![CDATA[fuentes de financiación]]></category>
		<category><![CDATA[las cooperativas]]></category>
		<category><![CDATA[ministerio de industria]]></category>
		<category><![CDATA[secretaria general]]></category>
		<category><![CDATA[sociedades laborales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internoticias.es/espana/acuerdo-para-la-mejora-del-empleo-y-la-competitividad-de-las-pyme-de-la-economia-social/</guid>
		<description><![CDATA[La Secretaria General de Empleo del Ministerio de Trabajo e Inmigración, Maravillas Rojo y la Directora general de la PYME del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y presidenta de ENISA, Estela Gallego presentan un convenio de colaboración para la creación de empleo de la Economía Social. Las cooperativas y sociedades laborales, que sean consideradas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.internoticias.es/espana/acuerdo-para-la-mejora-del-empleo-y-la-competitividad-de-las-pyme-de-la-economia-social/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
