<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Internoticias &#187; euros</title>
	<atom:link href="http://www.internoticias.es/sobre/euros/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.internoticias.es</link>
	<description>Noticias nacionales, internacionales, sociedad, sucesos...</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 19:52:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>La Policía Nacional desarticula una red internacional de blanqueo de capitales provenientes del narcotráfico</title>
		<link>http://www.internoticias.es/espana/la-policia-nacional-desarticula-una-red-internacional-de-blanqueo-de-capitales-provenientes-del-narcotrafico/</link>
		<comments>http://www.internoticias.es/espana/la-policia-nacional-desarticula-una-red-internacional-de-blanqueo-de-capitales-provenientes-del-narcotrafico/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2009 21:16:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JM</dc:creator>
				<category><![CDATA[ESPAÑA]]></category>
		<category><![CDATA[2008]]></category>
		<category><![CDATA[cuatro]]></category>
		<category><![CDATA[cuentas]]></category>
		<category><![CDATA[estado]]></category>
		<category><![CDATA[eta]]></category>
		<category><![CDATA[euros]]></category>
		<category><![CDATA[fondo]]></category>
		<category><![CDATA[INTERNACIONAL]]></category>
		<category><![CDATA[operación]]></category>
		<category><![CDATA[personas]]></category>
		<category><![CDATA[policía judicial]]></category>
		<category><![CDATA[policial]]></category>
		<category><![CDATA[Provincial]]></category>
		<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[UDYCO]]></category>
		<category><![CDATA[venezuela]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internoticias.es/espana/la-policia-nacional-desarticula-una-red-internacional-de-blanqueo-de-capitales-provenientes-del-narcotrafico/</guid>
		<description><![CDATA[Han sido detenidas 20 personas e incautados cinco vehículos, un rifle, seis pasaportes falsos, cocaína, diversa documentación y 32 teléfonos móviles Agentes de la Policía Nacional han desarticulado una red internacional de blanqueo de capitales provenientes del narcotráfico. Habían creado un entramado empresarial y de cuentas bancarias para transferir los fondos desde España a Panamá, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.internoticias.es/espana/la-policia-nacional-desarticula-una-red-internacional-de-blanqueo-de-capitales-provenientes-del-narcotrafico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Policía Nacional detiene a los tres presuntos autores de una estafa de 1.000.000 de euros</title>
		<link>http://www.internoticias.es/espana/la-policia-nacional-detiene-a-los-tres-presuntos-autores-de-una-estafa-de-1000000-de-euros/</link>
		<comments>http://www.internoticias.es/espana/la-policia-nacional-detiene-a-los-tres-presuntos-autores-de-una-estafa-de-1000000-de-euros/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2009 21:00:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JM</dc:creator>
				<category><![CDATA[ESPAÑA]]></category>
		<category><![CDATA[estafa]]></category>
		<category><![CDATA[euros]]></category>
		<category><![CDATA[policia nacional]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internoticias.es/espana/la-policia-nacional-detiene-a-los-tres-presuntos-autores-de-una-estafa-de-1000000-de-euros/</guid>
		<description><![CDATA[Agentes de la Policía Nacional han detenido a tres personas en relación a una estafa por la venta fraudulenta de una finca de Valencia. Utilizaron un DNI y un pasaporte falsificados y uno de ellos se hizo pasar por el legítimo propietario ante el comprador y un notario para obtener la cantidad de 1.000.000 de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.internoticias.es/espana/la-policia-nacional-detiene-a-los-tres-presuntos-autores-de-una-estafa-de-1000000-de-euros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Policía Nacional desarticula una organización de narcotraficantes que había blanqueado más de 10.000.000 de euros</title>
		<link>http://www.internoticias.es/otros-temas/la-policia-nacional-desarticula-una-organizacion-de-narcotraficantes-que-habia-blanqueado-mas-de-10000000-de-euros/</link>
		<comments>http://www.internoticias.es/otros-temas/la-policia-nacional-desarticula-una-organizacion-de-narcotraficantes-que-habia-blanqueado-mas-de-10000000-de-euros/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Feb 2009 19:53:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JM</dc:creator>
				<category><![CDATA[OTROS TEMAS]]></category>
		<category><![CDATA[drogas]]></category>
		<category><![CDATA[euros]]></category>
		<category><![CDATA[narcotraficantes]]></category>
		<category><![CDATA[organización]]></category>
		<category><![CDATA[policia nacional]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internoticias.es/?p=964</guid>
		<description><![CDATA[Agentes de la Policía Nacional, adscritos a la Comisaría General de Policía Judicial, han desarticulado una organización internacional dedicada al tráfico de estupefacientes que desde el inicio de sus actividades había conseguido blanquear más de 10.000.000 de euros a través de sociedades mercantiles pantalla. En la operación han sido detenidas doce personas, once en la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.internoticias.es/otros-temas/la-policia-nacional-desarticula-una-organizacion-de-narcotraficantes-que-habia-blanqueado-mas-de-10000000-de-euros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Más de 526.000 personas son beneficiarias de la Ley de Dependencia</title>
		<link>http://www.internoticias.es/espana/mas-de-526000-personas-son-beneficiarias-de-la-ley-de-dependencia/</link>
		<comments>http://www.internoticias.es/espana/mas-de-526000-personas-son-beneficiarias-de-la-ley-de-dependencia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Feb 2009 19:59:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JM</dc:creator>
				<category><![CDATA[ESPAÑA]]></category>
		<category><![CDATA[euros]]></category>
		<category><![CDATA[imserso]]></category>
		<category><![CDATA[ley de dependencia]]></category>
		<category><![CDATA[mayores]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internoticias.es/?p=890</guid>
		<description><![CDATA[Un total de 526.191 personas son beneficiarias de la Ley de Dependencia, según datos aportados por las Comunidades Autónomas a fecha 1 de febrero de 2009. De los beneficiarios, 380.733 han sido reconocidos como grandes dependientes y 145.458 como dependientes severos. Estos son los dos grados que ampara la ley en la actualidad, tal y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.internoticias.es/espana/mas-de-526000-personas-son-beneficiarias-de-la-ley-de-dependencia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Policía Nacional detiene a seis miembros de una familia especializados en la falsificación de billetes de 50 euros</title>
		<link>http://www.internoticias.es/economia/la-policia-nacional-detiene-a-seis-miembros-de-una-familia-especializados-en-la-falsificacion-de-billetes-de-50-euros/</link>
		<comments>http://www.internoticias.es/economia/la-policia-nacional-detiene-a-seis-miembros-de-una-familia-especializados-en-la-falsificacion-de-billetes-de-50-euros/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Feb 2009 19:55:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JM</dc:creator>
				<category><![CDATA[ECONOMÍA]]></category>
		<category><![CDATA[50]]></category>
		<category><![CDATA[billetes]]></category>
		<category><![CDATA[ESPAÑA]]></category>
		<category><![CDATA[euros]]></category>
		<category><![CDATA[falsos]]></category>
		<category><![CDATA[valencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internoticias.es/?p=887</guid>
		<description><![CDATA[Agentes de la Policía Nacional han detenido a seis personas, todas ellas de una misma familia, especializadas en la falsificación de billetes de 50 euros. Una operación en la que se ha logrado desmantelar el centro de producción situado en Valencia, donde se han intervenido 1.400 billetes falsos junto a numeroso material utilizado para confeccionarlos. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.internoticias.es/economia/la-policia-nacional-detiene-a-seis-miembros-de-una-familia-especializados-en-la-falsificacion-de-billetes-de-50-euros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El gasto medio de los turistas internacionales creció un 6% en diciembre de 2008</title>
		<link>http://www.internoticias.es/espana/el-gasto-medio-de-los-turistas-internacionales-crecio-un-6-en-diciembre-de-2008/</link>
		<comments>http://www.internoticias.es/espana/el-gasto-medio-de-los-turistas-internacionales-crecio-un-6-en-diciembre-de-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jan 2009 22:10:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JM</dc:creator>
				<category><![CDATA[ESPAÑA]]></category>
		<category><![CDATA[diciembre]]></category>
		<category><![CDATA[euros]]></category>
		<category><![CDATA[millones]]></category>
		<category><![CDATA[turistas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internoticias.es/?p=823</guid>
		<description><![CDATA[En el mes de diciembre, a pesar del aumento del 6% (1.014 euros), del gasto medio por turista, el gasto total cayó un 8,5% en tasa interanual, situándose en  2.790 millones. El gasto medio diario disminuyó un 2,9%. En 2008, el gasto total realizado por los turistas no residentes en España fue de 49.997 millones [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.internoticias.es/espana/el-gasto-medio-de-los-turistas-internacionales-crecio-un-6-en-diciembre-de-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El número de ocupados se sitúa en 19,8 millones de personas en el cuarto trimestre de 2008</title>
		<link>http://www.internoticias.es/espana/el-numero-de-ocupados-se-situa-en-198-millones-de-personas-en-el-cuarto-trimestre-de-2008/</link>
		<comments>http://www.internoticias.es/espana/el-numero-de-ocupados-se-situa-en-198-millones-de-personas-en-el-cuarto-trimestre-de-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jan 2009 10:22:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JM</dc:creator>
				<category><![CDATA[ECONOMÍA]]></category>
		<category><![CDATA[ESPAÑA]]></category>
		<category><![CDATA[desempleo]]></category>
		<category><![CDATA[empleo]]></category>
		<category><![CDATA[euros]]></category>
		<category><![CDATA[millones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internoticias.es/?p=783</guid>
		<description><![CDATA[La población activa creció en el cuarto trimestre de 2008 un 2,95%, lo que sitúa la tasa de actividad, por primera vez, por encima del 60%. Este fuerte incremento de la población activa en un momento de débil crecimiento económico no ha podido ser absorbido por el mercado de trabajo español, que cerró 2008 con [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.internoticias.es/espana/el-numero-de-ocupados-se-situa-en-198-millones-de-personas-en-el-cuarto-trimestre-de-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La nómina de pensiones contributivas asciende a 6.332 millones de euros</title>
		<link>http://www.internoticias.es/economia/la-nomina-de-pensiones-contributivas-asciende-a-6332-millones-de-euros/</link>
		<comments>http://www.internoticias.es/economia/la-nomina-de-pensiones-contributivas-asciende-a-6332-millones-de-euros/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jan 2009 10:21:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JM</dc:creator>
				<category><![CDATA[ECONOMÍA]]></category>
		<category><![CDATA[euros]]></category>
		<category><![CDATA[mayores]]></category>
		<category><![CDATA[pensiones]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internoticias.es/?p=781</guid>
		<description><![CDATA[La nómina mensual de pensiones contributivas de la Seguridad Social ascendió el pasado 1 de enero a 6.332,1 millones de euros, un 6,4 % más que en el mismo mes de 2008, según la estadística hecha pública hoy por el Ministerio de Trabajo e Inmigración. La pensión media de jubilación del Sistema de la Seguridad [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.internoticias.es/economia/la-nomina-de-pensiones-contributivas-asciende-a-6332-millones-de-euros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Más de ocho millones de pensionistas reciben la paga que les compensa por la desviación de inflación en 2008</title>
		<link>http://www.internoticias.es/espana/mas-de-ocho-millones-de-pensionistas-reciben-la-paga-que-les-compensa-por-la-desviacion-de-inflacion-en-2008/</link>
		<comments>http://www.internoticias.es/espana/mas-de-ocho-millones-de-pensionistas-reciben-la-paga-que-les-compensa-por-la-desviacion-de-inflacion-en-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jan 2009 20:39:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JM</dc:creator>
				<category><![CDATA[ESPAÑA]]></category>
		<category><![CDATA[euros]]></category>
		<category><![CDATA[pension]]></category>
		<category><![CDATA[pensiones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internoticias.es/?p=749</guid>
		<description><![CDATA[Más de ocho millones de pensionistas, concretamente 8.258.029 disponen desde hoy en sus cuentas de una paga adicional que les compensa por la desviación que registraron los precios en 2008, un 0,4% sobre el 2% previsto. El importe líquido destinado a esta paga única de compensación asciende a 306.897.033,75 euros. Esta paga única se abona [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.internoticias.es/espana/mas-de-ocho-millones-de-pensionistas-reciben-la-paga-que-les-compensa-por-la-desviacion-de-inflacion-en-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Policía Nacional detiene a dos personas que habrían estafado más de dos millones por el procedimiento del “Nazareno”</title>
		<link>http://www.internoticias.es/espana/la-policia-nacional-detiene-a-dos-personas-que-habrian-estafado-mas-de-dos-millones-por-el-procedimiento-del-%e2%80%9cnazareno%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://www.internoticias.es/espana/la-policia-nacional-detiene-a-dos-personas-que-habrian-estafado-mas-de-dos-millones-por-el-procedimiento-del-%e2%80%9cnazareno%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jan 2009 19:15:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JM</dc:creator>
				<category><![CDATA[CULTURA]]></category>
		<category><![CDATA[ESPAÑA]]></category>
		<category><![CDATA[detención]]></category>
		<category><![CDATA[euros]]></category>
		<category><![CDATA[millones]]></category>
		<category><![CDATA[nazareno]]></category>
		<category><![CDATA[policia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internoticias.es/?p=700</guid>
		<description><![CDATA[Agentes de Policía Nacional han detenido en Roquetas de Mar (Almería) a Alfonso P. B., natural de Murcia de 43 años, y a Manuel G. M., natural de Almería y de 42 años, como presuntos autores de varias estafas cometidas por el procedimiento del “Nazareno”. Los arrestados han defraudado a siete empresas ubicadas en distintas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.internoticias.es/espana/la-policia-nacional-detiene-a-dos-personas-que-habrian-estafado-mas-de-dos-millones-por-el-procedimiento-del-%e2%80%9cnazareno%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El índice general de precios de la vivienda baja un 2,8% en los últimos doce meses</title>
		<link>http://www.internoticias.es/otros-temas/el-indice-general-de-precios-de-la-vivienda-baja-un-28-en-los-ultimos-doce-meses/</link>
		<comments>http://www.internoticias.es/otros-temas/el-indice-general-de-precios-de-la-vivienda-baja-un-28-en-los-ultimos-doce-meses/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jan 2009 20:04:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JM</dc:creator>
				<category><![CDATA[OTROS TEMAS]]></category>
		<category><![CDATA[2008]]></category>
		<category><![CDATA[euros]]></category>
		<category><![CDATA[joven]]></category>
		<category><![CDATA[precios]]></category>
		<category><![CDATA[vivienda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internoticias.es/?p=690</guid>
		<description><![CDATA[El índice general de precios de la vivienda ha registrado en el cuarto trimestre de 2008 un descenso del 2,3% respecto al trimestre anterior y una caída del 2,8% en tasa interanual. La evolución del precio de la vivienda en el periodo octubre-diciembre de 2008 consolida la tendencia de contención de precios mostrada por las [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.internoticias.es/otros-temas/el-indice-general-de-precios-de-la-vivienda-baja-un-28-en-los-ultimos-doce-meses/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Policía Nacional detiene a nueve personas que habrían blanqueado más de 760.000 € procedentes del narcotráfico</title>
		<link>http://www.internoticias.es/espana/la-policia-nacional-detiene-a-nueve-personas-que-habrian-blanqueado-mas-de-760000-e-procedentes-del-narcotrafico/</link>
		<comments>http://www.internoticias.es/espana/la-policia-nacional-detiene-a-nueve-personas-que-habrian-blanqueado-mas-de-760000-e-procedentes-del-narcotrafico/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jan 2009 19:55:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JM</dc:creator>
				<category><![CDATA[ESPAÑA]]></category>
		<category><![CDATA[colombia]]></category>
		<category><![CDATA[euros]]></category>
		<category><![CDATA[narcotráfico]]></category>
		<category><![CDATA[policia nacional]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internoticias.es/?p=688</guid>
		<description><![CDATA[Agentes de la Policía Nacional han detenido a los nueve integrantes de un grupo organizado, la mayoría miembros de una misma familia, dedicados al tráfico de estupefacientes y al blanqueo de dinero procedente de esta ilícita actividad. En la operación, denominada “Puente” se ha intervenido dinero en efectivo, justificantes de envíos a Colombia y cuentas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.internoticias.es/espana/la-policia-nacional-detiene-a-nueve-personas-que-habrian-blanqueado-mas-de-760000-e-procedentes-del-narcotrafico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La tasa de inflación cerró 2008 en el 1,4%, la tasa más baja de los últimos 10 años</title>
		<link>http://www.internoticias.es/espana/la-tasa-de-inflacion-cerro-2008-en-el-14-la-tasa-mas-baja-de-los-ultimos-10-anos/</link>
		<comments>http://www.internoticias.es/espana/la-tasa-de-inflacion-cerro-2008-en-el-14-la-tasa-mas-baja-de-los-ultimos-10-anos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jan 2009 19:50:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JM</dc:creator>
				<category><![CDATA[ESPAÑA]]></category>
		<category><![CDATA[euros]]></category>
		<category><![CDATA[inflación]]></category>
		<category><![CDATA[ipc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internoticias.es/?p=684</guid>
		<description><![CDATA[El Índice de Precios de Consumo (IPC) bajó en diciembre un 0,5%, lo que situó la tasa de inflación de 2008 en el 1,4%, uno de los registros más bajos del periodo democrático, sólo alcanzado antes en noviembre y diciembre de 1998. La tasa de inflación en diciembre de 2008 es 2,8 puntos inferior a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.internoticias.es/espana/la-tasa-de-inflacion-cerro-2008-en-el-14-la-tasa-mas-baja-de-los-ultimos-10-anos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aprobados 1.959 nuevos proyectos correspondientes a 339 ayuntamientos</title>
		<link>http://www.internoticias.es/espana/aprobados-1959-nuevos-proyectos-correspondientes-a-339-ayuntamientos/</link>
		<comments>http://www.internoticias.es/espana/aprobados-1959-nuevos-proyectos-correspondientes-a-339-ayuntamientos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jan 2009 09:30:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JM</dc:creator>
				<category><![CDATA[ECONOMÍA]]></category>
		<category><![CDATA[ESPAÑA]]></category>
		<category><![CDATA[ayuntamientos]]></category>
		<category><![CDATA[euros]]></category>
		<category><![CDATA[financiación]]></category>
		<category><![CDATA[map]]></category>
		<category><![CDATA[ministerio]]></category>
		<category><![CDATA[ministros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internoticias.es/?p=605</guid>
		<description><![CDATA[El Ministerio de Administraciones Públicas (MAP) ha aprobado hoy la financiación de otros 1.959 proyectos, presentados por 339 ayuntamientos, con cargo al Fondo Estatal de Inversión Local de 8.000 millones de euros aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 28 de noviembre. El importe total de los proyectos asciende a 1.250.362.499.11euros con una estimación [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.internoticias.es/espana/aprobados-1959-nuevos-proyectos-correspondientes-a-339-ayuntamientos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En diciembre han descendido los precios de frutas, aceites y lácteos</title>
		<link>http://www.internoticias.es/espana/en-diciembre-han-descendido-los-precios-de-frutas-aceites-y-lacteos/</link>
		<comments>http://www.internoticias.es/espana/en-diciembre-han-descendido-los-precios-de-frutas-aceites-y-lacteos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 22:12:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JM</dc:creator>
				<category><![CDATA[ECONOMÍA]]></category>
		<category><![CDATA[ESPAÑA]]></category>
		<category><![CDATA[anchoas]]></category>
		<category><![CDATA[bacaladilla]]></category>
		<category><![CDATA[cordero]]></category>
		<category><![CDATA[euros]]></category>
		<category><![CDATA[limones]]></category>
		<category><![CDATA[naranjas]]></category>
		<category><![CDATA[pescadilla]]></category>
		<category><![CDATA[precios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internoticias.es/?p=597</guid>
		<description><![CDATA[De acuerdo con la relación de productos frescos y envasados que elabora el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, las variaciones de precios más importantes, experimentadas por los productos considerados en la muestra han sido las siguientes: Productos frescos: En tasas mensuales, bajadas de naranjas (-9,87%) y limones (-8,58%), así como subidas de bacaladilla (5,90%), [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.internoticias.es/espana/en-diciembre-han-descendido-los-precios-de-frutas-aceites-y-lacteos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

