<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Internoticias &#187; ECONOMÍA</title>
	<atom:link href="http://www.internoticias.es/sobre/economia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.internoticias.es</link>
	<description>Noticias nacionales, internacionales, sociedad, sucesos...</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 13:52:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>La 1 de TVE gana el miércoles con un 17,2% de “share” con el TD-2 como informativo más visto del día</title>
		<link>http://www.internoticias.es/espana/la-1-de-tve-gana-el-miercoles-con-un-172-de-%e2%80%9cshare%e2%80%9d-con-el-td-2-como-informativo-mas-visto-del-dia/</link>
		<comments>http://www.internoticias.es/espana/la-1-de-tve-gana-el-miercoles-con-un-172-de-%e2%80%9cshare%e2%80%9d-con-el-td-2-como-informativo-mas-visto-del-dia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2009 20:16:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JM</dc:creator>
				<category><![CDATA[ESPAÑA]]></category>
		<category><![CDATA[CEOE]]></category>
		<category><![CDATA[CEPYME]]></category>
		<category><![CDATA[ECONOMÍA]]></category>
		<category><![CDATA[Fernández]]></category>
		<category><![CDATA[INFORMACIÓN]]></category>
		<category><![CDATA[REFERENTES]]></category>
		<category><![CDATA[telecinco]]></category>
		<category><![CDATA[TELEDIARIOS]]></category>
		<category><![CDATA[televisión]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internoticias.es/?p=1113</guid>
		<description><![CDATA[La 1 de Televisión Española ha sido la cadena líder del miércoles 25 de marzo y sus informativos, los más vistos del día. Con un 16’3% de “share”, la cadena ha aventajado en 1,7 puntos a Telecinco (15,5%) y en 2,4 puntos a Antena 3 (14,8%). El TD-2 y el TD-1 han sido los informativos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.internoticias.es/espana/la-1-de-tve-gana-el-miercoles-con-un-172-de-%e2%80%9cshare%e2%80%9d-con-el-td-2-como-informativo-mas-visto-del-dia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los Servicios de Empleo registran 154.058 desempleados más en febrero</title>
		<link>http://www.internoticias.es/espana/los-servicios-de-empleo-registran-154058-desempleados-mas-en-febrero/</link>
		<comments>http://www.internoticias.es/espana/los-servicios-de-empleo-registran-154058-desempleados-mas-en-febrero/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2009 20:05:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JM</dc:creator>
				<category><![CDATA[ESPAÑA]]></category>
		<category><![CDATA[desempleo]]></category>
		<category><![CDATA[ECONOMÍA]]></category>
		<category><![CDATA[hacienda]]></category>
		<category><![CDATA[paro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internoticias.es/espana/los-servicios-de-empleo-registran-154058-desempleados-mas-en-febrero/</guid>
		<description><![CDATA[Los registros del conjunto de las oficinas de los Servicios Públicos de Empleo correspondientes al mes de febrero recogen un incremento de 154.058 personas (4,63%) respecto al mes anterior y sitúan la cifra total en 3.481.859 desempleados. En términos desestacionalizados, el desempleo se ha situado en 3.325.558, lo que supone 147.142 parados más que el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.internoticias.es/espana/los-servicios-de-empleo-registran-154058-desempleados-mas-en-febrero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La tasa de desempleo se ha situado en 3.178.415 de parados</title>
		<link>http://www.internoticias.es/espana/la-tasa-de-desempleo-se-ha-situado-en-3178415/</link>
		<comments>http://www.internoticias.es/espana/la-tasa-de-desempleo-se-ha-situado-en-3178415/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2009 14:33:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción</dc:creator>
				<category><![CDATA[ECONOMÍA]]></category>
		<category><![CDATA[ESPAÑA]]></category>
		<category><![CDATA[paro]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internoticias.es/?p=872</guid>
		<description><![CDATA[Los registros del conjunto de las oficinas de los Servicios Públicos de Empleo, correspondientes al mes de enero, recogen un incremento de 198.838 personas (6,35%) respecto al mes anterior y sitúan la cifra total en 3.327.801 desempleados. En enero de 2008 el desempleo subió en 132.378 personas. Por otra parte, desde enero de 2008, el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.internoticias.es/espana/la-tasa-de-desempleo-se-ha-situado-en-3178415/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La nómina de pensiones contributivas asciende a 6.332 millones de euros</title>
		<link>http://www.internoticias.es/economia/la-nomina-de-pensiones-contributivas-asciende-a-6332-millones-de-euros/</link>
		<comments>http://www.internoticias.es/economia/la-nomina-de-pensiones-contributivas-asciende-a-6332-millones-de-euros/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jan 2009 10:21:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JM</dc:creator>
				<category><![CDATA[ECONOMÍA]]></category>
		<category><![CDATA[euros]]></category>
		<category><![CDATA[mayores]]></category>
		<category><![CDATA[pensiones]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internoticias.es/?p=781</guid>
		<description><![CDATA[La nómina mensual de pensiones contributivas de la Seguridad Social ascendió el pasado 1 de enero a 6.332,1 millones de euros, un 6,4 % más que en el mismo mes de 2008, según la estadística hecha pública hoy por el Ministerio de Trabajo e Inmigración. La pensión media de jubilación del Sistema de la Seguridad [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.internoticias.es/economia/la-nomina-de-pensiones-contributivas-asciende-a-6332-millones-de-euros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El presidente del Gobierno presenta hoy en Internet el Plan Español para el Estímulo de la Economía y el Empleo</title>
		<link>http://www.internoticias.es/espana/el-presidente-del-gobierno-presenta-hoy-en-internet-el-plan-espanol-para-el-estimulo-de-la-economia-y-el-empleo/</link>
		<comments>http://www.internoticias.es/espana/el-presidente-del-gobierno-presenta-hoy-en-internet-el-plan-espanol-para-el-estimulo-de-la-economia-y-el-empleo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jan 2009 20:01:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JM</dc:creator>
				<category><![CDATA[ESPAÑA]]></category>
		<category><![CDATA[ECONOMÍA]]></category>
		<category><![CDATA[empleo]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[plan]]></category>
		<category><![CDATA[zapatero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internoticias.es/?p=644</guid>
		<description><![CDATA[El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, presenta hoy en Internet el Plan Español para el Estímulo de la Economía y el Empleo, que a partir de hoy se denominará Plan E. El Plan E contiene 82 medidas agrupadas en cuatro ejes. El primero de los ejes dispone de medidas de apoyo a las [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.internoticias.es/espana/el-presidente-del-gobierno-presenta-hoy-en-internet-el-plan-espanol-para-el-estimulo-de-la-economia-y-el-empleo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Banco de España adelanta la publicación del EURIBOR, que cerró diciembre en el 3,452%</title>
		<link>http://www.internoticias.es/economia/el-banco-de-espana-adelanta-la-publicacion-del-euribor-que-cerro-diciembre-en-el-3452/</link>
		<comments>http://www.internoticias.es/economia/el-banco-de-espana-adelanta-la-publicacion-del-euribor-que-cerro-diciembre-en-el-3452/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Jan 2009 15:07:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JM</dc:creator>
				<category><![CDATA[ECONOMÍA]]></category>
		<category><![CDATA[2008]]></category>
		<category><![CDATA[banco de españa]]></category>
		<category><![CDATA[euribor]]></category>
		<category><![CDATA[mibor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internoticias.es/?p=550</guid>
		<description><![CDATA[El Banco de España ha decidido adelantar al comienzo de cada mes la publicación del índice EURIBOR, que cerró el mes de diciembre en el 3,452%. El EURIBOR, que es utilizado como principal referencia para fijar el tipo de interés de los préstamos hipotecarios concedidos por las entidades de crédito españolas, se hacía público hasta [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.internoticias.es/economia/el-banco-de-espana-adelanta-la-publicacion-del-euribor-que-cerro-diciembre-en-el-3452/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En los once primeros meses del año llegaron a españa 54,6 millones de turistas internacionales</title>
		<link>http://www.internoticias.es/espana/en-los-once-primeros-meses-del-ano-llegaron-a-espana-546-millones-de-turistas-internacionales/</link>
		<comments>http://www.internoticias.es/espana/en-los-once-primeros-meses-del-ano-llegaron-a-espana-546-millones-de-turistas-internacionales/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Dec 2008 21:35:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JM</dc:creator>
				<category><![CDATA[ECONOMÍA]]></category>
		<category><![CDATA[ESPAÑA]]></category>
		<category><![CDATA[baleares]]></category>
		<category><![CDATA[islas canarias]]></category>
		<category><![CDATA[tenerife]]></category>
		<category><![CDATA[turistas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internoticias.es/?p=469</guid>
		<description><![CDATA[n los once primeros meses del año llegaron a España 54,6 millones de turistas, un 2,0% menos que en el mismo periodo del año anterior. En noviembre, llegaron 2,9 millones de turistas internacionales, un 11,6% menos que en noviembre de 2007. Comunidades autónomas de destino principal Cataluña se sitú a como líder nacional En el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.internoticias.es/espana/en-los-once-primeros-meses-del-ano-llegaron-a-espana-546-millones-de-turistas-internacionales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La nómina de pensiones contributivas asciende a 6. 138 millones de euros</title>
		<link>http://www.internoticias.es/espana/la-nomina-de-pensiones-contributivas-asciende-a-6-138-millones-de-euros/</link>
		<comments>http://www.internoticias.es/espana/la-nomina-de-pensiones-contributivas-asciende-a-6-138-millones-de-euros/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Dec 2008 21:33:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JM</dc:creator>
				<category><![CDATA[ECONOMÍA]]></category>
		<category><![CDATA[ESPAÑA]]></category>
		<category><![CDATA[pensiones]]></category>
		<category><![CDATA[zapatero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internoticias.es/?p=467</guid>
		<description><![CDATA[La nómina mensual de pensiones contributivas de la Seguridad Social ascendió el pasado 1 de diciembre 6.138,6 millones de euros, un 8,5 % más que en el mismo mes de 2007, según la estadística hecha pública hoy por el Ministerio de Trabajo e Inmigración. La pensión media de jubilación del Sistema de la Seguridad Social [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.internoticias.es/espana/la-nomina-de-pensiones-contributivas-asciende-a-6-138-millones-de-euros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10.900 millones para financiar nuevos proyectos y necesidades complementarias de autónomos y pymes</title>
		<link>http://www.internoticias.es/economia/10900-millones-para-financiar-nuevos-proyectos-y-necesidades-complementarias-de-autonomos-y-pymes/</link>
		<comments>http://www.internoticias.es/economia/10900-millones-para-financiar-nuevos-proyectos-y-necesidades-complementarias-de-autonomos-y-pymes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Dec 2008 20:45:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JM</dc:creator>
				<category><![CDATA[ECONOMÍA]]></category>
		<category><![CDATA[autónomos]]></category>
		<category><![CDATA[solbes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internoticias.es/?p=389</guid>
		<description><![CDATA[El Vicepresidente Segundo del Gobierno y Ministro de Economía y Hacienda, Pedro Solbes, ha presidido hoy la firma de los convenios de colaboración de las Líneas del ICO 2009 de Apoyo a la Empresa Española, entre el Presidente del Instituto de Crédito Oficial, Aurelio Martínez y los responsables de las Entidades de Crédito más dinámicas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.internoticias.es/economia/10900-millones-para-financiar-nuevos-proyectos-y-necesidades-complementarias-de-autonomos-y-pymes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
