<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Internoticias &#187; comunidades autónomas</title>
	<atom:link href="http://www.internoticias.es/sobre/comunidades-autonomas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.internoticias.es</link>
	<description>Noticias nacionales, internacionales, sociedad, sucesos...</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 19:52:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Medios estatales siguen actuando en la extinción de incendios, en apoyo de las Comunidades Autónomas afectadas</title>
		<link>http://www.internoticias.es/espana/medios-estatales-siguen-actuando-en-la-extincion-de-incendios-en-apoyo-de-las-comunidades-autonomas-afectadas/</link>
		<comments>http://www.internoticias.es/espana/medios-estatales-siguen-actuando-en-la-extincion-de-incendios-en-apoyo-de-las-comunidades-autonomas-afectadas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2009 19:12:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JM</dc:creator>
				<category><![CDATA[ESPAÑA]]></category>
		<category><![CDATA[anfibios]]></category>
		<category><![CDATA[autobombas]]></category>
		<category><![CDATA[aviones]]></category>
		<category><![CDATA[comunidades autónomas]]></category>
		<category><![CDATA[de la guardia]]></category>
		<category><![CDATA[el monte]]></category>
		<category><![CDATA[evite]]></category>
		<category><![CDATA[fuegos]]></category>
		<category><![CDATA[guardia civil]]></category>
		<category><![CDATA[hogueras]]></category>
		<category><![CDATA[incendios forestales]]></category>
		<category><![CDATA[madrid]]></category>
		<category><![CDATA[marm]]></category>
		<category><![CDATA[ministerio de medio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[ministerio del interior]]></category>
		<category><![CDATA[terrenos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internoticias.es/?p=1462</guid>
		<description><![CDATA[La Unidad Militar de Emergencias (UME) del Ministerio de Defensa está actuando en todos aquellos incendios de Nivel 2 en que las Comunidades Autónomas han solicitado su intervención, por medio de la Dirección General de Protección Civil y Emergencias del Ministerio del Interior. Actualmente la UME, tiene desplegados 271 efectivos, colaborando en la extinción del [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.internoticias.es/espana/medios-estatales-siguen-actuando-en-la-extincion-de-incendios-en-apoyo-de-las-comunidades-autonomas-afectadas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, efectivos de la Unidad Militar de Emergencias y medios aéreos del Gobierno siguen actuando hoy en la extinción de incendios, en apoyo de cuatro Comunidades Autónomas</title>
		<link>http://www.internoticias.es/espana/fuerzas-y-cuerpos-de-seguridad-del-estado-efectivos-de-la-unidad-militar-de-emergencias-y-medios-aereos-del-gobierno-siguen-actuando-hoy-en-la-extincion-de-incendios-en-apoyo-de-cuatro-comunidades-a/</link>
		<comments>http://www.internoticias.es/espana/fuerzas-y-cuerpos-de-seguridad-del-estado-efectivos-de-la-unidad-militar-de-emergencias-y-medios-aereos-del-gobierno-siguen-actuando-hoy-en-la-extincion-de-incendios-en-apoyo-de-cuatro-comunidades-a/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2009 20:11:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JM</dc:creator>
				<category><![CDATA[ESPAÑA]]></category>
		<category><![CDATA[anfibios]]></category>
		<category><![CDATA[bulldozer]]></category>
		<category><![CDATA[comunidades autónomas]]></category>
		<category><![CDATA[de la guardia]]></category>
		<category><![CDATA[fecha de hoy]]></category>
		<category><![CDATA[guardia civil]]></category>
		<category><![CDATA[horta de sant joan]]></category>
		<category><![CDATA[incendios forestales]]></category>
		<category><![CDATA[ministerio del interior]]></category>
		<category><![CDATA[navarra]]></category>
		<category><![CDATA[olmos]]></category>
		<category><![CDATA[onda]]></category>
		<category><![CDATA[portugal]]></category>
		<category><![CDATA[tarragona]]></category>
		<category><![CDATA[una mas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internoticias.es/?p=1455</guid>
		<description><![CDATA[Numerosos miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (Cuerpo Nacional de Policía y 4.000 de la Guardia Civil), 980 efectivos de la Unidad Militar de Emergencias y decenas de medios aéreos del Gobierno siguen actuando hoy en la extinción de incendios en colaboración y apoyo de las cuatro Comunidades Autónomas afectadas por [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.internoticias.es/espana/fuerzas-y-cuerpos-de-seguridad-del-estado-efectivos-de-la-unidad-militar-de-emergencias-y-medios-aereos-del-gobierno-siguen-actuando-hoy-en-la-extincion-de-incendios-en-apoyo-de-cuatro-comunidades-a/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Gobierno propone una ayuda directa a la compra de automóviles de 2.000 euros por vehículo</title>
		<link>http://www.internoticias.es/espana/el-gobierno-propone-una-ayuda-directa-a-la-compra-de-automoviles-de-2000-euros-por-vehiculo/</link>
		<comments>http://www.internoticias.es/espana/el-gobierno-propone-una-ayuda-directa-a-la-compra-de-automoviles-de-2000-euros-por-vehiculo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 May 2009 20:05:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JM</dc:creator>
				<category><![CDATA[ESPAÑA]]></category>
		<category><![CDATA[ccaa]]></category>
		<category><![CDATA[coche]]></category>
		<category><![CDATA[compromiso]]></category>
		<category><![CDATA[comunidades autónomas]]></category>
		<category><![CDATA[el debate]]></category>
		<category><![CDATA[el presidente]]></category>
		<category><![CDATA[gobierno central]]></category>
		<category><![CDATA[industria turismo]]></category>
		<category><![CDATA[josé luis rodríguez zapatero]]></category>
		<category><![CDATA[ministerio de industria]]></category>
		<category><![CDATA[ministerio de industria turismo y comercio]]></category>
		<category><![CDATA[presidente del gobierno]]></category>
		<category><![CDATA[sector público]]></category>
		<category><![CDATA[vigor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internoticias.es/espana/el-gobierno-propone-una-ayuda-directa-a-la-compra-de-automoviles-de-2000-euros-por-vehiculo/</guid>
		<description><![CDATA[El Gobierno quiere involucrar a las Comunidades Autónomas y a los fabricantes de automóviles en su estrategia de apoyo para el sector de la automoción. Para ello va a proponerles que colaboren en la financiación y puesta en marcha de un plan de ayudas directas a la compra de 2000 euros por vehículo, que se [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.internoticias.es/espana/el-gobierno-propone-una-ayuda-directa-a-la-compra-de-automoviles-de-2000-euros-por-vehiculo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comunicado sobre el brote de gripe A/H1N1</title>
		<link>http://www.internoticias.es/espana/comunicado-sobre-el-brote-de-gripe-ah1n1/</link>
		<comments>http://www.internoticias.es/espana/comunicado-sobre-el-brote-de-gripe-ah1n1/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 May 2009 19:49:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JM</dc:creator>
				<category><![CDATA[ESPAÑA]]></category>
		<category><![CDATA[comunidades autónomas]]></category>
		<category><![CDATA[h1n1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internoticias.es/?p=1293</guid>
		<description><![CDATA[Según lo notificado hasta las 1 2 .00 horas al Ministerio de Sanidad y Política Social por las Comunidades Autónomas. Los datos son los siguientes: Respecto a los datos de ayer, hay diez nuevos casos en Andalucía y Comunidad Valenciana. Del total de personas que han dado positivo, sólo 11 permanecen en el hospital, según [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.internoticias.es/espana/comunicado-sobre-el-brote-de-gripe-ah1n1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comunicado sobre el brote humano de nueva gripe</title>
		<link>http://www.internoticias.es/espana/comunicado-sobre-el-brote-humano-de-nueva-gripe/</link>
		<comments>http://www.internoticias.es/espana/comunicado-sobre-el-brote-humano-de-nueva-gripe/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2009 20:10:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JM</dc:creator>
				<category><![CDATA[ESPAÑA]]></category>
		<category><![CDATA[brote]]></category>
		<category><![CDATA[comunidades autónomas]]></category>
		<category><![CDATA[gripe]]></category>
		<category><![CDATA[sistema nacional de salud]]></category>
		<category><![CDATA[sns]]></category>
		<category><![CDATA[trinidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internoticias.es/espana/comunicado-sobre-el-brote-humano-de-nueva-gripe/</guid>
		<description><![CDATA[Según lo notificado hasta las 13 .00 horas al Ministerio de Sanidad y Política Social por las Comunidades Autónomas. Los datos son los siguientes: Como ya informó ayer este Ministerio, en todos los casos confirmados, menos uno (perteneciente a Cataluña), se trata de viajeros que recientemente habían estado en México. También se recuerda que, de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.internoticias.es/espana/comunicado-sobre-el-brote-humano-de-nueva-gripe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>300 voluntarios combatirán la soledad de los mayores con el programa “Cerca de ti”</title>
		<link>http://www.internoticias.es/espana/300-voluntarios-combatiran-la-soledad-de-los-mayores-con-el-programa-%e2%80%9ccerca-de-ti%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://www.internoticias.es/espana/300-voluntarios-combatiran-la-soledad-de-los-mayores-con-el-programa-%e2%80%9ccerca-de-ti%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2009 19:14:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JM</dc:creator>
				<category><![CDATA[ESPAÑA]]></category>
		<category><![CDATA[apoyo psicosocial]]></category>
		<category><![CDATA[comunidades autónomas]]></category>
		<category><![CDATA[deporte]]></category>
		<category><![CDATA[entidades colaboradoras]]></category>
		<category><![CDATA[istra]]></category>
		<category><![CDATA[mercedes cabrera]]></category>
		<category><![CDATA[protocolo]]></category>
		<category><![CDATA[rompe]]></category>
		<category><![CDATA[servicios sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internoticias.es/espana/300-voluntarios-combatiran-la-soledad-de-los-mayores-con-el-programa-%e2%80%9ccerca-de-ti%e2%80%9d/</guid>
		<description><![CDATA[La ministra de Educación, Política Social y Deporte, Mercedes Cabrera, ha firmado hoy con diversas entidades colaboradoras el protocolo por el que se pone en marcha el programa Cerca de ti, impulsado por el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO). Su objetivo principal es dar apoyo psicosocial, a través de voluntarios, a las personas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.internoticias.es/espana/300-voluntarios-combatiran-la-soledad-de-los-mayores-con-el-programa-%e2%80%9ccerca-de-ti%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rajoy responderá en “Tengo una pregunta para usted” a los asuntos que preocupan a 100 ciudadanos</title>
		<link>http://www.internoticias.es/espana/rajoy-respondera-en-%e2%80%9ctengo-una-pregunta-para-usted%e2%80%9d-a-los-asuntos-que-preocupan-a-100-ciudadanos/</link>
		<comments>http://www.internoticias.es/espana/rajoy-respondera-en-%e2%80%9ctengo-una-pregunta-para-usted%e2%80%9d-a-los-asuntos-que-preocupan-a-100-ciudadanos/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Mar 2009 11:37:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JM</dc:creator>
				<category><![CDATA[ESPAÑA]]></category>
		<category><![CDATA[OPINIÓN]]></category>
		<category><![CDATA[cadena ser]]></category>
		<category><![CDATA[canal internacional]]></category>
		<category><![CDATA[comunidades autónomas]]></category>
		<category><![CDATA[INTERNACIONAL]]></category>
		<category><![CDATA[internoticias]]></category>
		<category><![CDATA[presidente]]></category>
		<category><![CDATA[telediario]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internoticias.es/?p=1122</guid>
		<description><![CDATA[El líder del Partido Popular, Mariano Rajoy, acudirá este lunes 30 de marzo a la segunda entrega de “Tengo una pregunta para usted” en este año 2009, que podrá seguirse, al igual que en anteriores ocasiones, por La 1 y el Canal Internacional de TVE, RNE y RTVE.es. Este programa de los Servicios Informativos de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.internoticias.es/espana/rajoy-respondera-en-%e2%80%9ctengo-una-pregunta-para-usted%e2%80%9d-a-los-asuntos-que-preocupan-a-100-ciudadanos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En los dos primeros meses del año, llegaron a España 5,4 millones de turistas internacionales</title>
		<link>http://www.internoticias.es/espana/en-los-dos-primeros-meses-del-ano-llegaron-a-espana-54-millones-de-turistas-internacionales/</link>
		<comments>http://www.internoticias.es/espana/en-los-dos-primeros-meses-del-ano-llegaron-a-espana-54-millones-de-turistas-internacionales/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2009 20:22:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JM</dc:creator>
				<category><![CDATA[ECONOMÍA]]></category>
		<category><![CDATA[ESPAÑA]]></category>
		<category><![CDATA[andalucía]]></category>
		<category><![CDATA[baleares]]></category>
		<category><![CDATA[comunidad valenciana]]></category>
		<category><![CDATA[comunidades autónomas]]></category>
		<category><![CDATA[estudios]]></category>
		<category><![CDATA[francia]]></category>
		<category><![CDATA[INTERNACIONAL]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[madrid]]></category>
		<category><![CDATA[nacional]]></category>
		<category><![CDATA[timo]]></category>
		<category><![CDATA[viajar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internoticias.es/?p=1095</guid>
		<description><![CDATA[En el acumulado de los dos primeros meses del año llegaron a España 5,4 millones de turistas, lo que supuso una caída del 13,1%, según la encuesta de movimientos turísticos en frontera FRONTUR, que elabora el Instituto de Estudios Turísticos, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. En el mes de febrero, España recibió 2,8 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.internoticias.es/espana/en-los-dos-primeros-meses-del-ano-llegaron-a-espana-54-millones-de-turistas-internacionales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La siniestralidad laboral descendió un 10,3% en 2008</title>
		<link>http://www.internoticias.es/espana/la-siniestralidad-laboral-descendio-un-103-en-2008/</link>
		<comments>http://www.internoticias.es/espana/la-siniestralidad-laboral-descendio-un-103-en-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2009 21:29:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JM</dc:creator>
				<category><![CDATA[ESPAÑA]]></category>
		<category><![CDATA[celestino corbacho]]></category>
		<category><![CDATA[comunidades autónomas]]></category>
		<category><![CDATA[el descenso]]></category>
		<category><![CDATA[instituto nacional]]></category>
		<category><![CDATA[la sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[leves]]></category>
		<category><![CDATA[tendencia]]></category>
		<category><![CDATA[una pregunta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internoticias.es/espana/la-siniestralidad-laboral-descendio-un-103-en-2008/</guid>
		<description><![CDATA[El ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, ha señalado hoy en el Congreso de los Diputados que “la siniestralidad disminuyó en el año 2008 tanto en términos absolutos como en términos de índices de Incidencia “. Según Corbacho “los datos comparativos interanuales indican que en términos de índice de incidencia, el cómputo de accidentes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.internoticias.es/espana/la-siniestralidad-laboral-descendio-un-103-en-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

