<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Internoticias &#187; cantabria</title>
	<atom:link href="http://www.internoticias.es/sobre/cantabria/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.internoticias.es</link>
	<description>Noticias nacionales, internacionales, sociedad, sucesos...</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 19:52:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Profesional y Primera Muestra Nacional de FP</title>
		<link>http://www.internoticias.es/cultura/profesional-y-primera-muestra-nacional-de-fp/</link>
		<comments>http://www.internoticias.es/cultura/profesional-y-primera-muestra-nacional-de-fp/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2009 19:48:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JM</dc:creator>
				<category><![CDATA[CULTURA]]></category>
		<category><![CDATA[cantabria]]></category>
		<category><![CDATA[concurso]]></category>
		<category><![CDATA[escala]]></category>
		<category><![CDATA[formación profesional]]></category>
		<category><![CDATA[madrid]]></category>
		<category><![CDATA[olimpiadas]]></category>
		<category><![CDATA[rico]]></category>
		<category><![CDATA[septiembre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internoticias.es/?p=1241</guid>
		<description><![CDATA[El próximo martes 21 de abril comienza la Semana de la Formación Profesional, organizada por el Ministerio de Educación en colaboración con las CCAA, donde alumnos y profesores mostrarán de una manera atractiva y dinámica las 26 familias profesionales a los visitantes. Simultáneamente y en la misma ubicación, el Pabellón de Cristal de la Casa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.internoticias.es/cultura/profesional-y-primera-muestra-nacional-de-fp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La apuesta de La 1 por los informativos y la ficción nacional la colocan como la cadena más vista</title>
		<link>http://www.internoticias.es/espana/la-apuesta-de-la-1-por-los-informativos-y-la-ficcion-nacional-la-colocan-como-la-cadena-mas-vista/</link>
		<comments>http://www.internoticias.es/espana/la-apuesta-de-la-1-por-los-informativos-y-la-ficcion-nacional-la-colocan-como-la-cadena-mas-vista/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2009 18:22:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JM</dc:creator>
				<category><![CDATA[ESPAÑA]]></category>
		<category><![CDATA[cabeza]]></category>
		<category><![CDATA[cantabria]]></category>
		<category><![CDATA[deporte]]></category>
		<category><![CDATA[españoles]]></category>
		<category><![CDATA[INFORMACIÓN]]></category>
		<category><![CDATA[internoticias]]></category>
		<category><![CDATA[los lunnis]]></category>
		<category><![CDATA[Pepa Bueno]]></category>
		<category><![CDATA[rne]]></category>
		<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[telecinco]]></category>
		<category><![CDATA[telediario]]></category>
		<category><![CDATA[TELEDIARIOS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internoticias.es/espana/la-apuesta-de-la-1-por-los-informativos-y-la-ficcion-nacional-la-colocan-como-la-cadena-mas-vista/</guid>
		<description><![CDATA[La 1 es la cadena más vista por cuarto mes consecutivo, lo que no sucedía desde abril de 2004. Este marzo de 2009, La 1 ha liderado el mes con una cuota media de pantalla del 17,%: 1,8 puntos por encima de Antena 3 y 2 sobre Telecinco. Un liderato que se asienta en la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.internoticias.es/espana/la-apuesta-de-la-1-por-los-informativos-y-la-ficcion-nacional-la-colocan-como-la-cadena-mas-vista/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Gobierno, en contacto permanente con las Comunidades afectadas por los últimos temporales</title>
		<link>http://www.internoticias.es/espana/el-gobierno-en-contacto-permanente-con-las-comunidades-afectadas-por-los-ultimos-temporales/</link>
		<comments>http://www.internoticias.es/espana/el-gobierno-en-contacto-permanente-con-las-comunidades-afectadas-por-los-ultimos-temporales/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2009 19:39:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JM</dc:creator>
				<category><![CDATA[ESPAÑA]]></category>
		<category><![CDATA[cantabria]]></category>
		<category><![CDATA[gobierno]]></category>
		<category><![CDATA[navara]]></category>
		<category><![CDATA[Pais Vasco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internoticias.es/?p=805</guid>
		<description><![CDATA[El Gobierno, a través de la Vicepresidenta Primera y de la Ministra de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, ha estado en contacto permanente con los Gobiernos de las Comunidades Autónomas afectadas por las últimas inundaciones para ofrecer la ayuda necesaria y comunicarles que los comités de emergencia y protección están activados. La Vicepresidenta [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.internoticias.es/espana/el-gobierno-en-contacto-permanente-con-las-comunidades-afectadas-por-los-ultimos-temporales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Protección Civil y Emergencias avisa por nieve, fuertes vientos y costeros en diez Comunidades Autónomas</title>
		<link>http://www.internoticias.es/espana/proteccion-civil-y-emergencias-avisa-por-nieve-fuertes-vientos-y-costeros-en-diez-comunidades-autonomas/</link>
		<comments>http://www.internoticias.es/espana/proteccion-civil-y-emergencias-avisa-por-nieve-fuertes-vientos-y-costeros-en-diez-comunidades-autonomas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jan 2009 21:25:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JM</dc:creator>
				<category><![CDATA[ESPAÑA]]></category>
		<category><![CDATA[cantabria]]></category>
		<category><![CDATA[navarra]]></category>
		<category><![CDATA[nieva]]></category>
		<category><![CDATA[Pais Vasco]]></category>
		<category><![CDATA[vientos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internoticias.es/?p=795</guid>
		<description><![CDATA[La Dirección General de Protección Civil y Emergencias del Ministerio del Interior avisa por nieve a las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno y a las Comunidades Autónomas de Andalucía, Cantabria, Navarra, País Vasco, Asturias y Madrid. Por vientos costeros a Cantabria, Galicia, Melilla, Asturias y País Vasco. También por vientos fuertes a Cataluña, Navarra y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.internoticias.es/espana/proteccion-civil-y-emergencias-avisa-por-nieve-fuertes-vientos-y-costeros-en-diez-comunidades-autonomas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Protección Civil y Emergencias avisa por nieve en Madrid y vientos costeros en Cantabria, Galicia, País Vasco y Asturias</title>
		<link>http://www.internoticias.es/espana/proteccion-civil-y-emergencias-avisa-por-nieve-en-madrid-y-vientos-costeros-en-cantabria-galicia-pais-vasco-y-asturias/</link>
		<comments>http://www.internoticias.es/espana/proteccion-civil-y-emergencias-avisa-por-nieve-en-madrid-y-vientos-costeros-en-cantabria-galicia-pais-vasco-y-asturias/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jan 2009 20:45:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JM</dc:creator>
				<category><![CDATA[ESPAÑA]]></category>
		<category><![CDATA[alerta]]></category>
		<category><![CDATA[asturias]]></category>
		<category><![CDATA[avisos]]></category>
		<category><![CDATA[cantabria]]></category>
		<category><![CDATA[galicia]]></category>
		<category><![CDATA[madrid]]></category>
		<category><![CDATA[Pais Vasco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internoticias.es/?p=729</guid>
		<description><![CDATA[La Dirección General de Protección Civil y Emergencias del Ministerio del Interior avisa por nieve a la Delegación y Subdelegación del Gobierno y a la Comunidad Autónoma de Madrid y por vientos costeros a las de Cantabria, Galicia, País Vasco y Asturias. Según la Agencia Estatal de Meteorología, se prevén: Para el día 19 y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.internoticias.es/espana/proteccion-civil-y-emergencias-avisa-por-nieve-en-madrid-y-vientos-costeros-en-cantabria-galicia-pais-vasco-y-asturias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zapatero recibió a los Presidentes de las Comunidades Autónomas de Cantabria y La Rioja</title>
		<link>http://www.internoticias.es/otros-temas/zapatero-recibio-a-los-presidentes-de-las-comunidades-autonomas-de-cantabria-y-la-rioja/</link>
		<comments>http://www.internoticias.es/otros-temas/zapatero-recibio-a-los-presidentes-de-las-comunidades-autonomas-de-cantabria-y-la-rioja/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jan 2009 07:14:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JM</dc:creator>
				<category><![CDATA[OTROS TEMAS]]></category>
		<category><![CDATA[cantabria]]></category>
		<category><![CDATA[la rioja]]></category>
		<category><![CDATA[presidente]]></category>
		<category><![CDATA[zapatero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internoticias.es/?p=599</guid>
		<description><![CDATA[El Jefe del Ejecutivo reiteró ayer al Presidente de Cantabria que el futuro modelo de financiación autonómica aportará nuevos recursos a todas las Comunidades Autónomas para financiar sus competencias y tendrá en cuenta la dispersión y el envejecimiento como criterios para garantía de los servicios básicos como son la sanidad, la educación y los servicios [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.internoticias.es/otros-temas/zapatero-recibio-a-los-presidentes-de-las-comunidades-autonomas-de-cantabria-y-la-rioja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ETA pone cuatro explosivos en Cantabria</title>
		<link>http://www.internoticias.es/espana/eta-pone-cuatro-explosivos-en-cantabria/</link>
		<comments>http://www.internoticias.es/espana/eta-pone-cuatro-explosivos-en-cantabria/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Jul 2008 20:37:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JM</dc:creator>
				<category><![CDATA[ESPAÑA]]></category>
		<category><![CDATA[atentado]]></category>
		<category><![CDATA[bombas]]></category>
		<category><![CDATA[cantabria]]></category>
		<category><![CDATA[eta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internoticias.es/?p=74</guid>
		<description><![CDATA[La banda terrorista ETA se ha adjudicado la autoría del atentado con la explosión de cuatro dispositivos en el paseo marítimo de Laredo y de Noja. Dicho acto terrorista, no dejó ni víctimas ni heridos. Todo ocurría esta mañana cuando una llamada de teléfono alertaba a los bomberos de Trápaga de la colocación de cuatro [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.internoticias.es/espana/eta-pone-cuatro-explosivos-en-cantabria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

