<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Internoticias &#187; ECONOMÍA</title>
	<atom:link href="http://www.internoticias.es/noticias/economia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.internoticias.es</link>
	<description>Noticias nacionales, internacionales, sociedad, sucesos...</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 13:52:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>En enero bajan plátanos, pollo y limones y suben pescados y hortalizas</title>
		<link>http://www.internoticias.es/espana/en-enero-bajan-platanos-pollo-y-limones-y-suben-pescados-y-hortalizas/</link>
		<comments>http://www.internoticias.es/espana/en-enero-bajan-platanos-pollo-y-limones-y-suben-pescados-y-hortalizas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 12:46:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alicia</dc:creator>
				<category><![CDATA[ECONOMÍA]]></category>
		<category><![CDATA[ESPAÑA]]></category>
		<category><![CDATA[aceite]]></category>
		<category><![CDATA[arroz]]></category>
		<category><![CDATA[bacaladilla]]></category>
		<category><![CDATA[limones]]></category>
		<category><![CDATA[merluza]]></category>
		<category><![CDATA[pescado]]></category>
		<category><![CDATA[pollo]]></category>
		<category><![CDATA[productos frescos]]></category>
		<category><![CDATA[salchichas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internoticias.es/?p=3118</guid>
		<description><![CDATA[De acuerdo con la relación de productos frescos y envasados que elabora el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, las variaciones de precios más importantes, experimentadas por los productos considerados en la muestra han sido las siguientes: Productos frescos: En tasas mensuales, bajadas de plátanos de canarias (-8,13%), carne de pollo fresca (-2,40%), limones (-2,24%), [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.internoticias.es/espana/en-enero-bajan-platanos-pollo-y-limones-y-suben-pescados-y-hortalizas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El número medio de afiliados a la Seguridad Social en enero se situó en 17.546.011 ocupados</title>
		<link>http://www.internoticias.es/espana/el-numero-medio-de-afiliados-a-la-seguridad-social-en-enero-se-situo-en-17-546-011-ocupados/</link>
		<comments>http://www.internoticias.es/espana/el-numero-medio-de-afiliados-a-la-seguridad-social-en-enero-se-situo-en-17-546-011-ocupados/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 12:41:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alicia</dc:creator>
				<category><![CDATA[ECONOMÍA]]></category>
		<category><![CDATA[ESPAÑA]]></category>
		<category><![CDATA[autónomos]]></category>
		<category><![CDATA[comercio]]></category>
		<category><![CDATA[régimen de la seguridad social]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internoticias.es/?p=3114</guid>
		<description><![CDATA[La Seguridad Social registró un total de 17.546.011 afiliados medios ocupados durante el pasado mes de enero, lo que supone un descenso de 257.828 respecto al mes anterior. La tasa interanual se sitúa en el -3,5%, 635.732 ocupados menos, lo que revela una moderación en la pérdida de afiliados con respecto al mismo mes de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.internoticias.es/espana/el-numero-medio-de-afiliados-a-la-seguridad-social-en-enero-se-situo-en-17-546-011-ocupados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enero registra 124.890 desempleados más</title>
		<link>http://www.internoticias.es/espana/enero-registra-124-890-desempleados-mas/</link>
		<comments>http://www.internoticias.es/espana/enero-registra-124-890-desempleados-mas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 12:38:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JM</dc:creator>
				<category><![CDATA[ECONOMÍA]]></category>
		<category><![CDATA[ESPAÑA]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[desempleo]]></category>
		<category><![CDATA[inem]]></category>
		<category><![CDATA[oficinas]]></category>
		<category><![CDATA[paro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internoticias.es/?p=3111</guid>
		<description><![CDATA[Los datos de los Servicios Públicos de Empleo del conjunto de las Comunidades Autónomas correspondientes al mes de enero registran un incremento de 124.890 desempleados (3,1 % respecto al mes anterior). De esta forma el paro registrado se ha situado en 4.048.493 personas. Para la Secretaria General de Empleo, Maravillas Rojo, “enero es un mal [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.internoticias.es/espana/enero-registra-124-890-desempleados-mas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Invertir en mercado de divisas</title>
		<link>http://www.internoticias.es/economia/invertir-en-mercado-de-divisas/</link>
		<comments>http://www.internoticias.es/economia/invertir-en-mercado-de-divisas/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 May 2009 21:02:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción</dc:creator>
				<category><![CDATA[ECONOMÍA]]></category>
		<category><![CDATA[forex]]></category>
		<category><![CDATA[inversión]]></category>
		<category><![CDATA[mercado de divisas]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internoticias.es/?p=1349</guid>
		<description><![CDATA[El término Forex, es también conocido como Mercado Internacional de Divisas. El mercado de moneda extranjera (Forex o FX) existe donde una moneda se negocia con otra. Es el mercado mayormente más grande del mundo. En la red existen actualmente muchos sitios con toda la información sobre este tema, hoy te presentamos No Sólo Fórex, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.internoticias.es/economia/invertir-en-mercado-de-divisas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En abril bajan los precios de judías verdes, lechugas, bacaladilla y aceite de girasol</title>
		<link>http://www.internoticias.es/espana/en-abril-bajan-los-precios-de-judias-verdes-lechugas-bacaladilla-y-aceite-de-girasol/</link>
		<comments>http://www.internoticias.es/espana/en-abril-bajan-los-precios-de-judias-verdes-lechugas-bacaladilla-y-aceite-de-girasol/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 May 2009 18:31:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JM</dc:creator>
				<category><![CDATA[ECONOMÍA]]></category>
		<category><![CDATA[ESPAÑA]]></category>
		<category><![CDATA[aceite de girasol]]></category>
		<category><![CDATA[arroz]]></category>
		<category><![CDATA[comercio minorista]]></category>
		<category><![CDATA[el descenso]]></category>
		<category><![CDATA[ensalada]]></category>
		<category><![CDATA[gallos]]></category>
		<category><![CDATA[limones]]></category>
		<category><![CDATA[media ponderada]]></category>
		<category><![CDATA[merece la pena]]></category>
		<category><![CDATA[ministerio de industria]]></category>
		<category><![CDATA[productos frescos]]></category>
		<category><![CDATA[sardinas]]></category>
		<category><![CDATA[tomates]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internoticias.es/espana/en-abril-bajan-los-precios-de-judias-verdes-lechugas-bacaladilla-y-aceite-de-girasol/</guid>
		<description><![CDATA[De acuerdo con la relación de productos frescos y envasados que elabora el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, las variaciones de precios más importantes, experimentadas por los productos considerados en la muestra han sido las siguientes: Productos frescos: En tasas mensuales, destacan las bajadas de judías verdes (-12,42%), lechugas (-5,47%), bacaladilla (-4,76%), acelgas (-4,22%) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.internoticias.es/espana/en-abril-bajan-los-precios-de-judias-verdes-lechugas-bacaladilla-y-aceite-de-girasol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Agencia Tributaria devolverá más de 12.600 millones de euros a 15,2 millones de contribuyentes en la campaña de Renta 08</title>
		<link>http://www.internoticias.es/espana/la-agencia-tributaria-devolvera-mas-de-12600-millones-de-euros-a-152-millones-de-contribuyentes-en-la-campana-de-renta-08/</link>
		<comments>http://www.internoticias.es/espana/la-agencia-tributaria-devolvera-mas-de-12600-millones-de-euros-a-152-millones-de-contribuyentes-en-la-campana-de-renta-08/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2009 19:54:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JM</dc:creator>
				<category><![CDATA[ECONOMÍA]]></category>
		<category><![CDATA[ESPAÑA]]></category>
		<category><![CDATA[agencia tributaria]]></category>
		<category><![CDATA[borrador]]></category>
		<category><![CDATA[director general]]></category>
		<category><![CDATA[el presidente]]></category>
		<category><![CDATA[espacio]]></category>
		<category><![CDATA[impuesto sobre la renta]]></category>
		<category><![CDATA[impuesto sobre la renta de las personas físicas]]></category>
		<category><![CDATA[iva]]></category>
		<category><![CDATA[Judicial]]></category>
		<category><![CDATA[pagos]]></category>
		<category><![CDATA[programa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internoticias.es/?p=1285</guid>
		<description><![CDATA[La Agencia Tributaria prevé devolver 12.650 millones de euros a 15,2 millones de contribuyentes con declaraciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) en esta Campaña de Renta, según han explicado en rueda de prensa el presidente de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), Carlos Ocaña, y su director general, Luis [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.internoticias.es/espana/la-agencia-tributaria-devolvera-mas-de-12600-millones-de-euros-a-152-millones-de-contribuyentes-en-la-campana-de-renta-08/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Regulación del Consejo de Defensa del Contribuyente</title>
		<link>http://www.internoticias.es/economia/regulacion-del-consejo-de-defensa-del-contribuyente/</link>
		<comments>http://www.internoticias.es/economia/regulacion-del-consejo-de-defensa-del-contribuyente/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2009 18:53:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JM</dc:creator>
				<category><![CDATA[ECONOMÍA]]></category>
		<category><![CDATA[el ciudadano]]></category>
		<category><![CDATA[la ley]]></category>
		<category><![CDATA[ley general tributaria]]></category>
		<category><![CDATA[ministerio de economía]]></category>
		<category><![CDATA[ministerio de economía y hacienda]]></category>
		<category><![CDATA[norma]]></category>
		<category><![CDATA[realidad]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad jurídica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internoticias.es/economia/regulacion-del-consejo-de-defensa-del-contribuyente/</guid>
		<description><![CDATA[El Ministerio de Economía y Hacienda inicia hoy el trámite de información pública del proyecto de Real Decreto que regula el Consejo de Defensa del Contribuyente. Esta norma constituiría el último desarrollo de la Ley General Tributaria. El artículo 34.2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, confirió al Consejo para la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.internoticias.es/economia/regulacion-del-consejo-de-defensa-del-contribuyente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Se desarrolla el Contrato del trabajador autónomo económicamente dependiente</title>
		<link>http://www.internoticias.es/espana/se-desarrolla-el-contrato-del-trabajador-autonomo-economicamente-dependiente/</link>
		<comments>http://www.internoticias.es/espana/se-desarrolla-el-contrato-del-trabajador-autonomo-economicamente-dependiente/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2009 10:04:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JM</dc:creator>
				<category><![CDATA[ECONOMÍA]]></category>
		<category><![CDATA[ESPAÑA]]></category>
		<category><![CDATA[autonomo]]></category>
		<category><![CDATA[boletín oficial]]></category>
		<category><![CDATA[económicamente dependiente]]></category>
		<category><![CDATA[real decreto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internoticias.es/espana/se-desarrolla-el-contrato-del-trabajador-autonomo-economicamente-dependiente/</guid>
		<description><![CDATA[El Boletín Oficial del Estado de fecha 4 de marzo, ha publicado el Real Decreto 197/2009, de 23 de febrero, por el que se desarrolla el Estatuto del Trabajo Autónomo en materia de contrato del trabajador autónomo económicamente dependiente y su registro. A su vez se crea el Registro Estatal de asociaciones profesionales de trabajadores [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.internoticias.es/espana/se-desarrolla-el-contrato-del-trabajador-autonomo-economicamente-dependiente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Campaña de Renta 2008:Los contribuyentes pueden confirmar el borrador de Renta a partir de mañana miércoles 1 de abril</title>
		<link>http://www.internoticias.es/espana/campana-de-renta-2008los-contribuyentes-pueden-confirmar-el-borrador-de-renta-a-partir-de-manana-miercoles-1-de-abril/</link>
		<comments>http://www.internoticias.es/espana/campana-de-renta-2008los-contribuyentes-pueden-confirmar-el-borrador-de-renta-a-partir-de-manana-miercoles-1-de-abril/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2009 19:12:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JM</dc:creator>
				<category><![CDATA[ECONOMÍA]]></category>
		<category><![CDATA[ESPAÑA]]></category>
		<category><![CDATA[1 de abril]]></category>
		<category><![CDATA[acaba]]></category>
		<category><![CDATA[agencia tributaria]]></category>
		<category><![CDATA[borrador]]></category>
		<category><![CDATA[impuesto sobre la renta]]></category>
		<category><![CDATA[impuesto sobre la renta de las personas físicas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internoticias.es/?p=1138</guid>
		<description><![CDATA[Mañana miércoles, 1 de abril, comienza el plazo para confirmar el borrador de Renta que la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) está ya enviando a los contribuyentes que lo han solicitado. Hasta el 30 de marzo, la Agencia Tributaria había recibido 15.631.609 de peticiones de borradores de Renta, lo que representa un incremento del [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.internoticias.es/espana/campana-de-renta-2008los-contribuyentes-pueden-confirmar-el-borrador-de-renta-a-partir-de-manana-miercoles-1-de-abril/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En los dos primeros meses del año, llegaron a España 5,4 millones de turistas internacionales</title>
		<link>http://www.internoticias.es/espana/en-los-dos-primeros-meses-del-ano-llegaron-a-espana-54-millones-de-turistas-internacionales/</link>
		<comments>http://www.internoticias.es/espana/en-los-dos-primeros-meses-del-ano-llegaron-a-espana-54-millones-de-turistas-internacionales/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2009 20:22:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JM</dc:creator>
				<category><![CDATA[ECONOMÍA]]></category>
		<category><![CDATA[ESPAÑA]]></category>
		<category><![CDATA[andalucía]]></category>
		<category><![CDATA[baleares]]></category>
		<category><![CDATA[comunidad valenciana]]></category>
		<category><![CDATA[comunidades autónomas]]></category>
		<category><![CDATA[estudios]]></category>
		<category><![CDATA[francia]]></category>
		<category><![CDATA[INTERNACIONAL]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[madrid]]></category>
		<category><![CDATA[nacional]]></category>
		<category><![CDATA[timo]]></category>
		<category><![CDATA[viajar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internoticias.es/?p=1095</guid>
		<description><![CDATA[En el acumulado de los dos primeros meses del año llegaron a España 5,4 millones de turistas, lo que supuso una caída del 13,1%, según la encuesta de movimientos turísticos en frontera FRONTUR, que elabora el Instituto de Estudios Turísticos, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. En el mes de febrero, España recibió 2,8 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.internoticias.es/espana/en-los-dos-primeros-meses-del-ano-llegaron-a-espana-54-millones-de-turistas-internacionales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En febrero bajan los precios de pescados, aceites, limones, naranjas y tomates</title>
		<link>http://www.internoticias.es/economia/en-febrero-bajan-los-precios-de-pescados-aceites-limones-naranjas-y-tomates/</link>
		<comments>http://www.internoticias.es/economia/en-febrero-bajan-los-precios-de-pescados-aceites-limones-naranjas-y-tomates/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2009 20:02:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JM</dc:creator>
				<category><![CDATA[ECONOMÍA]]></category>
		<category><![CDATA[aceites]]></category>
		<category><![CDATA[limones]]></category>
		<category><![CDATA[naranjas]]></category>
		<category><![CDATA[precios]]></category>
		<category><![CDATA[tomates]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internoticias.es/economia/en-febrero-bajan-los-precios-de-pescados-aceites-limones-naranjas-y-tomates/</guid>
		<description><![CDATA[De acuerdo con la relación de productos frescos y envasados que elabora el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, las variaciones de precios más importantes, experimentadas por los productos considerados en la muestra han sido las siguientes: Productos frescos: En tasas mensuales, bajadas de limones (-10,66%), gallos (-4,72%), naranjas (-4,52%), tomates para ensalada (-4,12%) y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.internoticias.es/economia/en-febrero-bajan-los-precios-de-pescados-aceites-limones-naranjas-y-tomates/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El número medio de afiliados extranjeros a la Seguridad Social en enero se situó en 1.876.358</title>
		<link>http://www.internoticias.es/espana/el-numero-medio-de-afiliados-extranjeros-a-la-seguridad-social-en-enero-se-situo-en-1876358/</link>
		<comments>http://www.internoticias.es/espana/el-numero-medio-de-afiliados-extranjeros-a-la-seguridad-social-en-enero-se-situo-en-1876358/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Feb 2009 11:52:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JM</dc:creator>
				<category><![CDATA[ECONOMÍA]]></category>
		<category><![CDATA[ESPAÑA]]></category>
		<category><![CDATA[extranjeros]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad social]]></category>
		<category><![CDATA[trabajo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internoticias.es/espana/el-numero-medio-de-afiliados-extranjeros-a-la-seguridad-social-en-enero-se-situo-en-1876358/</guid>
		<description><![CDATA[El Ministerio de Trabajo e Inmigración publica hoy la estadística de afiliados extranjeros a la Seguridad Social del mes de enero, por comunidades autónomas, provincias, sectores y países de procedencia. También incluye los afiliados extranjeros autónomos por sectores de actividad.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.internoticias.es/espana/el-numero-medio-de-afiliados-extranjeros-a-la-seguridad-social-en-enero-se-situo-en-1876358/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grupo Prisa Balance 2008</title>
		<link>http://www.internoticias.es/economia/grupo-prisa-balance-2008/</link>
		<comments>http://www.internoticias.es/economia/grupo-prisa-balance-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Feb 2009 13:11:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JM</dc:creator>
				<category><![CDATA[ECONOMÍA]]></category>
		<category><![CDATA[cadena ser]]></category>
		<category><![CDATA[econo]]></category>
		<category><![CDATA[grupo prisa]]></category>
		<category><![CDATA[prisa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internoticias.es/?p=973</guid>
		<description><![CDATA[El Grupo PRISA tuvo en 2008 unos ingresos de 4.001,35 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 8,3%. En este ejercicio ha generado un EBITDA de 948,34 millones de euros frente a los 779,62 obtenidos en el mismo período del año anterior, lo que supone un aumento del 21,6%. El margen de EBITDA [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.internoticias.es/economia/grupo-prisa-balance-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Policía Nacional detiene a seis miembros de una familia especializados en la falsificación de billetes de 50 euros</title>
		<link>http://www.internoticias.es/economia/la-policia-nacional-detiene-a-seis-miembros-de-una-familia-especializados-en-la-falsificacion-de-billetes-de-50-euros/</link>
		<comments>http://www.internoticias.es/economia/la-policia-nacional-detiene-a-seis-miembros-de-una-familia-especializados-en-la-falsificacion-de-billetes-de-50-euros/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Feb 2009 19:55:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JM</dc:creator>
				<category><![CDATA[ECONOMÍA]]></category>
		<category><![CDATA[50]]></category>
		<category><![CDATA[billetes]]></category>
		<category><![CDATA[ESPAÑA]]></category>
		<category><![CDATA[euros]]></category>
		<category><![CDATA[falsos]]></category>
		<category><![CDATA[valencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internoticias.es/?p=887</guid>
		<description><![CDATA[Agentes de la Policía Nacional han detenido a seis personas, todas ellas de una misma familia, especializadas en la falsificación de billetes de 50 euros. Una operación en la que se ha logrado desmantelar el centro de producción situado en Valencia, donde se han intervenido 1.400 billetes falsos junto a numeroso material utilizado para confeccionarlos. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.internoticias.es/economia/la-policia-nacional-detiene-a-seis-miembros-de-una-familia-especializados-en-la-falsificacion-de-billetes-de-50-euros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La tasa de desempleo se ha situado en 3.178.415 de parados</title>
		<link>http://www.internoticias.es/espana/la-tasa-de-desempleo-se-ha-situado-en-3178415/</link>
		<comments>http://www.internoticias.es/espana/la-tasa-de-desempleo-se-ha-situado-en-3178415/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2009 14:33:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción</dc:creator>
				<category><![CDATA[ECONOMÍA]]></category>
		<category><![CDATA[ESPAÑA]]></category>
		<category><![CDATA[paro]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internoticias.es/?p=872</guid>
		<description><![CDATA[Los registros del conjunto de las oficinas de los Servicios Públicos de Empleo, correspondientes al mes de enero, recogen un incremento de 198.838 personas (6,35%) respecto al mes anterior y sitúan la cifra total en 3.327.801 desempleados. En enero de 2008 el desempleo subió en 132.378 personas. Por otra parte, desde enero de 2008, el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.internoticias.es/espana/la-tasa-de-desempleo-se-ha-situado-en-3178415/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
